Pontos comerciais em Cambuci
Cambuci tem 45.163 moradores (Censo 2022), 45.166 empregos formais (RAIS 2025) e renda mediana do responsável de R$ 4.000. Veja quantos negócios de cada tipo existem, quantos abriram e quantos fecharam em 24 meses.
| Tipo de negócio | Ativos | Aberturas (24 m) | Baixas (24 m) | Saldo ÷ ativos |
|---|---|---|---|---|
| Salões de beleza e barbearias | 482 | 143 | 76 | +13,9% |
| Lojas de roupas e acessórios | 418 | 197 | 106 | +21,8% |
| Lanchonetes e similares | 201 | 65 | 38 | +13,4% |
| Restaurantes e similares | 187 | 57 | 37 | +10,7% |
| Clínicas de estética e depilação | 161 | 59 | 37 | +13,7% |
| Clínicas médicas | 154 | 38 | 8 | +19,5% |
| Lojas de cosméticos e perfumaria | 120 | 45 | 28 | +14,2% |
| Padarias | 101 | 52 | 29 | +22,8% |
| Minimercados e mercearias | 101 | 29 | 14 | +14,8% |
| Oficinas mecânicas | 79 | 19 | 4 | +19,0% |
| Pet shops | 64 | 29 | 18 | +17,2% |
| Adegas e lojas de bebidas | 63 | 20 | 22 | -3,2% |
| Consultórios e clínicas odontológicas | 55 | 20 | 5 | +27,3% |
| Bares | 43 | 12 | 9 | +7,0% |
| Clínicas veterinárias | 42 | 14 | 3 | +26,2% |
| Confeitarias e docerias | 27 | 5 | 2 | +11,1% |
| Óticas | 26 | 2 | 3 | -3,9% |
| Academias | 24 | 9 | 3 | +25,0% |
| Papelarias e livrarias | 21 | 4 | 1 | +14,3% |
Quer o resultado para o seu endereço?
Os números desta página são do distrito de Cambuci inteiro. O relatório do Ache o Ponto Certo traz nota de 0 a 10, mapa, concorrentes próximos, público que mora e trabalha por perto, fluxo e tendência do setor, com fonte e data. Atendemos o Estado de São Paulo. Primeira análise por R$ 49,90 (preço de lançamento).
Gerar o meu relatórioFontes: Receita Federal, base CNPJ (referência 11/10/2026; cadastros ativos, abertura = início de atividade e baixa = situação "baixada" nos últimos 24 meses); IBGE, Censo Demográfico 2022 (população, domicílios, renda do responsável); Ministério do Trabalho, RAIS 2025 (emprego formal). Cadastro ativo não garante que o estabelecimento esteja funcionando.