Pontos comerciais em Itaim Bibi
Itaim Bibi tem 101.452 moradores (Censo 2022), 479.086 empregos formais (RAIS 2025) e renda mediana do responsável de R$ 11.000. Veja quantos negócios de cada tipo existem, quantos abriram e quantos fecharam em 24 meses.
| Tipo de negócio | Ativos | Aberturas (24 m) | Baixas (24 m) | Saldo ÷ ativos |
|---|---|---|---|---|
| Clínicas médicas | 2.435 | 375 | 134 | +9,9% |
| Salões de beleza e barbearias | 1.399 | 385 | 273 | +8,0% |
| Restaurantes e similares | 1.276 | 299 | 193 | +8,3% |
| Lojas de roupas e acessórios | 1.212 | 303 | 265 | +3,1% |
| Lanchonetes e similares | 932 | 201 | 152 | +5,3% |
| Clínicas de estética e depilação | 649 | 206 | 136 | +10,8% |
| Consultórios e clínicas odontológicas | 595 | 127 | 34 | +15,6% |
| Lojas de cosméticos e perfumaria | 360 | 125 | 71 | +15,0% |
| Padarias | 238 | 77 | 59 | +7,6% |
| Academias | 236 | 60 | 17 | +18,2% |
| Adegas e lojas de bebidas | 235 | 75 | 37 | +16,2% |
| Minimercados e mercearias | 167 | 54 | 27 | +16,2% |
| Pet shops | 163 | 55 | 31 | +14,7% |
| Hortifrútis | 153 | 136 | 23 | +73,9% |
| Oficinas mecânicas | 145 | 23 | 10 | +9,0% |
| Clínicas veterinárias | 129 | 36 | 12 | +18,6% |
| Lojas de calçados | 125 | 21 | 19 | +1,6% |
| Óticas | 111 | 13 | 12 | +0,9% |
| Confeitarias e docerias | 110 | 27 | 15 | +10,9% |
| Farmácias e drogarias | 97 | 8 | 4 | +4,1% |
| Bares | 90 | 28 | 12 | +17,8% |
| Lavanderias | 83 | 14 | 6 | +9,6% |
| Academias de lutas e artes marciais | 78 | 20 | 3 | +21,8% |
| Papelarias e livrarias | 62 | 11 | 6 | +8,1% |
| Creches e escolas de educação infantil | 55 | 4 | 5 | -1,8% |
| Estúdios de tatuagem | 47 | 6 | 10 | -8,5% |
| Açougues | 47 | 25 | 6 | +40,4% |
Quer o resultado para o seu endereço?
Os números desta página são do distrito de Itaim Bibi inteiro. O relatório do Ache o Ponto Certo traz nota de 0 a 10, mapa, concorrentes próximos, público que mora e trabalha por perto, fluxo e tendência do setor, com fonte e data. Atendemos o Estado de São Paulo. Primeira análise por R$ 49,90 (preço de lançamento).
Gerar o meu relatórioFontes: Receita Federal, base CNPJ (referência 11/10/2026; cadastros ativos, abertura = início de atividade e baixa = situação "baixada" nos últimos 24 meses); IBGE, Censo Demográfico 2022 (população, domicílios, renda do responsável); Ministério do Trabalho, RAIS 2025 (emprego formal). Cadastro ativo não garante que o estabelecimento esteja funcionando.