Pontos comerciais em Pedreira
Pedreira tem 163.586 moradores (Censo 2022), 17.022 empregos formais (RAIS 2025) e renda mediana do responsável de R$ 1.600. Veja quantos negócios de cada tipo existem, quantos abriram e quantos fecharam em 24 meses.
| Tipo de negócio | Ativos | Aberturas (24 m) | Baixas (24 m) | Saldo ÷ ativos |
|---|---|---|---|---|
| Salões de beleza e barbearias | 1.326 | 517 | 280 | +17,9% |
| Lojas de roupas e acessórios | 493 | 229 | 170 | +12,0% |
| Restaurantes e similares | 348 | 157 | 113 | +12,6% |
| Padarias | 320 | 189 | 111 | +24,4% |
| Lanchonetes e similares | 300 | 154 | 82 | +24,0% |
| Clínicas de estética e depilação | 292 | 106 | 56 | +17,1% |
| Adegas e lojas de bebidas | 285 | 166 | 80 | +30,2% |
| Minimercados e mercearias | 280 | 74 | 50 | +8,6% |
| Oficinas mecânicas | 194 | 71 | 27 | +22,7% |
| Lojas de cosméticos e perfumaria | 159 | 88 | 47 | +25,8% |
| Pet shops | 142 | 63 | 37 | +18,3% |
| Bares | 121 | 57 | 26 | +25,6% |
| Hortifrútis | 101 | 28 | 19 | +8,9% |
| Açougues | 71 | 42 | 6 | +50,7% |
| Creches e escolas de educação infantil | 64 | 5 | 4 | +1,6% |
| Farmácias e drogarias | 36 | 6 | 4 | +5,6% |
| Lojas de calçados | 36 | 11 | 6 | +13,9% |
| Consultórios e clínicas odontológicas | 35 | 16 | 2 | +40,0% |
| Estúdios de tatuagem | 31 | 15 | 12 | +9,7% |
| Papelarias e livrarias | 29 | 13 | 8 | +17,2% |
| Clínicas veterinárias | 29 | 12 | 3 | +31,0% |
| Óticas | 27 | 4 | 1 | +11,1% |
| Academias | 22 | 8 | 1 | +31,8% |
Quer o resultado para o seu endereço?
Os números desta página são do distrito de Pedreira inteiro. O relatório do Ache o Ponto Certo traz nota de 0 a 10, mapa, concorrentes próximos, público que mora e trabalha por perto, fluxo e tendência do setor, com fonte e data. Atendemos o Estado de São Paulo. Primeira análise por R$ 49,90 (preço de lançamento).
Gerar o meu relatórioFontes: Receita Federal, base CNPJ (referência 11/10/2026; cadastros ativos, abertura = início de atividade e baixa = situação "baixada" nos últimos 24 meses); IBGE, Censo Demográfico 2022 (população, domicílios, renda do responsável); Ministério do Trabalho, RAIS 2025 (emprego formal). Cadastro ativo não garante que o estabelecimento esteja funcionando.