Pontos comerciais em Perus
Perus tem 87.716 moradores (Censo 2022), 9.373 empregos formais (RAIS 2025) e renda mediana do responsável de R$ 1.650. Veja quantos negócios de cada tipo existem, quantos abriram e quantos fecharam em 24 meses.
| Tipo de negócio | Ativos | Aberturas (24 m) | Baixas (24 m) | Saldo ÷ ativos |
|---|---|---|---|---|
| Salões de beleza e barbearias | 714 | 292 | 147 | +20,3% |
| Lojas de roupas e acessórios | 421 | 189 | 125 | +15,2% |
| Minimercados e mercearias | 194 | 44 | 41 | +1,6% |
| Lanchonetes e similares | 188 | 86 | 51 | +18,6% |
| Padarias | 179 | 103 | 84 | +10,6% |
| Clínicas de estética e depilação | 173 | 75 | 33 | +24,3% |
| Restaurantes e similares | 171 | 72 | 36 | +21,1% |
| Adegas e lojas de bebidas | 157 | 75 | 29 | +29,3% |
| Oficinas mecânicas | 140 | 47 | 20 | +19,3% |
| Lojas de cosméticos e perfumaria | 133 | 70 | 31 | +29,3% |
| Bares | 84 | 41 | 21 | +23,8% |
| Pet shops | 83 | 31 | 18 | +15,7% |
| Creches e escolas de educação infantil | 66 | 2 | 2 | +0,0% |
| Açougues | 58 | 39 | 10 | +50,0% |
| Hortifrútis | 56 | 24 | 11 | +23,2% |
| Consultórios e clínicas odontológicas | 37 | 13 | 0 | +35,1% |
| Óticas | 27 | 8 | 5 | +11,1% |
| Papelarias e livrarias | 22 | 7 | 3 | +18,2% |
| Academias | 21 | 7 | 3 | +19,1% |
Quer o resultado para o seu endereço?
Os números desta página são do distrito de Perus inteiro. O relatório do Ache o Ponto Certo traz nota de 0 a 10, mapa, concorrentes próximos, público que mora e trabalha por perto, fluxo e tendência do setor, com fonte e data. Atendemos o Estado de São Paulo. Primeira análise por R$ 49,90 (preço de lançamento).
Gerar o meu relatórioFontes: Receita Federal, base CNPJ (referência 11/10/2026; cadastros ativos, abertura = início de atividade e baixa = situação "baixada" nos últimos 24 meses); IBGE, Censo Demográfico 2022 (população, domicílios, renda do responsável); Ministério do Trabalho, RAIS 2025 (emprego formal). Cadastro ativo não garante que o estabelecimento esteja funcionando.