Pontos comerciais em São Domingos
São Domingos tem 88.884 moradores (Censo 2022), 26.610 empregos formais (RAIS 2025) e renda mediana do responsável de R$ 2.500. Veja quantos negócios de cada tipo existem, quantos abriram e quantos fecharam em 24 meses.
| Tipo de negócio | Ativos | Aberturas (24 m) | Baixas (24 m) | Saldo ÷ ativos |
|---|---|---|---|---|
| Salões de beleza e barbearias | 774 | 282 | 155 | +16,4% |
| Lojas de roupas e acessórios | 441 | 158 | 120 | +8,6% |
| Clínicas de estética e depilação | 236 | 94 | 48 | +19,5% |
| Lanchonetes e similares | 214 | 86 | 56 | +14,0% |
| Restaurantes e similares | 197 | 89 | 61 | +14,2% |
| Padarias | 192 | 93 | 51 | +21,9% |
| Minimercados e mercearias | 171 | 46 | 24 | +12,9% |
| Oficinas mecânicas | 168 | 49 | 23 | +15,5% |
| Lojas de cosméticos e perfumaria | 156 | 61 | 37 | +15,4% |
| Adegas e lojas de bebidas | 136 | 65 | 46 | +14,0% |
| Pet shops | 130 | 52 | 34 | +13,9% |
| Hortifrútis | 79 | 16 | 11 | +6,3% |
| Bares | 77 | 28 | 15 | +16,9% |
| Clínicas médicas | 70 | 15 | 3 | +17,1% |
| Consultórios e clínicas odontológicas | 69 | 18 | 5 | +18,8% |
| Clínicas veterinárias | 58 | 24 | 1 | +39,7% |
| Academias | 49 | 13 | 6 | +14,3% |
| Creches e escolas de educação infantil | 44 | 4 | 2 | +4,5% |
| Açougues | 44 | 14 | 4 | +22,7% |
| Papelarias e livrarias | 39 | 9 | 5 | +10,3% |
| Óticas | 31 | 8 | 4 | +12,9% |
| Farmácias e drogarias | 31 | 3 | 2 | +3,2% |
| Lojas de calçados | 25 | 2 | 3 | -4,0% |
| Confeitarias e docerias | 24 | 5 | 2 | +12,5% |
| Estúdios de tatuagem | 24 | 9 | 3 | +25,0% |
| Academias de lutas e artes marciais | 20 | 6 | 0 | +30,0% |
Quer o resultado para o seu endereço?
Os números desta página são do distrito de São Domingos inteiro. O relatório do Ache o Ponto Certo traz nota de 0 a 10, mapa, concorrentes próximos, público que mora e trabalha por perto, fluxo e tendência do setor, com fonte e data. Atendemos o Estado de São Paulo. Primeira análise por R$ 49,90 (preço de lançamento).
Gerar o meu relatórioFontes: Receita Federal, base CNPJ (referência 11/10/2026; cadastros ativos, abertura = início de atividade e baixa = situação "baixada" nos últimos 24 meses); IBGE, Censo Demográfico 2022 (população, domicílios, renda do responsável); Ministério do Trabalho, RAIS 2025 (emprego formal). Cadastro ativo não garante que o estabelecimento esteja funcionando.