Academias em São Paulo: onde há mais concorrência e onde o setor cresce
A capital paulista tem 6.176 cadastros ativos de academias na Receita Federal (base de 11/10/2026). Nos últimos 24 meses abriram 1.910 e fecharam 555: saldo de +21,9% sobre os ativos e 8,2% dos estabelecimentos baixados.
Distritos com mais academias
| Distrito | Ativos | Aberturas (24 m) | Baixas (24 m) | Baixas ÷ (ativos+baixas) |
|---|---|---|---|---|
| Pinheiros | 252 | 162 | 22 | 8,0% |
| Itaim Bibi | 236 | 60 | 17 | 6,7% |
| Jardim Paulista | 173 | 65 | 12 | 6,5% |
| Vila Mariana | 165 | 43 | 12 | 6,8% |
| Moema | 156 | 47 | 11 | 6,6% |
| Bela Vista | 147 | 58 | 15 | 9,3% |
| Saúde | 143 | 45 | 11 | 7,1% |
| Santo Amaro | 131 | 46 | 10 | 7,1% |
| Santana | 127 | 41 | 13 | 9,3% |
| Tatuapé | 124 | 35 | 8 | 6,1% |
| Jabaquara | 123 | 38 | 11 | 8,2% |
| Vila Andrade | 121 | 23 | 8 | 6,2% |
| Perdizes | 107 | 28 | 15 | 12,3% |
| Sacomã | 101 | 30 | 9 | 8,2% |
| Ipiranga | 97 | 36 | 9 | 8,5% |
| Lapa | 95 | 24 | 10 | 9,5% |
| Campo Belo | 94 | 26 | 7 | 6,9% |
| Jardim São Luís | 94 | 16 | 8 | 7,8% |
| Campo Limpo | 93 | 33 | 14 | 13,1% |
| Vila Sônia | 91 | 24 | 10 | 9,9% |
| Cidade Dutra | 91 | 26 | 8 | 8,1% |
| Vila Formosa | 87 | 26 | 7 | 7,4% |
| Penha | 85 | 20 | 5 | 5,6% |
| Campo Grande | 84 | 31 | 9 | 9,7% |
| Grajaú | 83 | 21 | 10 | 10,8% |
Onde o setor mais cresceu (saldo de aberturas sobre ativos)
| Distrito | Saldo ÷ ativos | Ativos |
|---|---|---|
| Pinheiros | +55,6% | 252 |
| Cidade Tiradentes | +40,9% | 22 |
| Artur Alvim | +37,5% | 32 |
| República | +37,0% | 54 |
| Vila Curuçá | +33,3% | 45 |
| Pedreira | +31,8% | 22 |
| Limão | +30,8% | 39 |
| Jardim Paulista | +30,6% | 173 |
| Cangaiba | +30,3% | 33 |
| Vila Prudente | +29,3% | 82 |
Quer o resultado para o seu endereço?
Escolha o distrito e o endereço que você está avaliando. O relatório do Ache o Ponto Certo traz nota de 0 a 10, mapa, concorrentes próximos, público que mora e trabalha por perto, fluxo e tendência do setor, com fonte e data. Atendemos o Estado de São Paulo. Primeira análise por R$ 49,90 (preço de lançamento).
Gerar o meu relatórioFontes: Receita Federal, base CNPJ (referência 11/10/2026; cadastros ativos, abertura = início de atividade e baixa = situação "baixada" nos últimos 24 meses); IBGE, Censo Demográfico 2022 (população, domicílios, renda do responsável); Ministério do Trabalho, RAIS 2025 (emprego formal). Cadastro ativo não garante que o estabelecimento esteja funcionando.