Óticas em São Paulo: onde há mais concorrência e onde o setor cresce
A capital paulista tem 5.230 cadastros ativos de óticas na Receita Federal (base de 11/10/2026). Nos últimos 24 meses abriram 1.105 e fecharam 742: saldo de +6,9% sobre os ativos e 12,4% dos estabelecimentos baixados.
Distritos com mais óticas
| Distrito | Ativos | Aberturas (24 m) | Baixas (24 m) | Baixas ÷ (ativos+baixas) |
|---|---|---|---|---|
| Sé | 349 | 80 | 42 | 10,7% |
| Santo Amaro | 184 | 31 | 24 | 11,5% |
| Itaquera | 144 | 25 | 16 | 10,0% |
| Pinheiros | 130 | 23 | 13 | 9,1% |
| República | 121 | 26 | 16 | 11,7% |
| Tatuapé | 120 | 26 | 12 | 9,1% |
| Jardim Paulista | 118 | 25 | 13 | 9,9% |
| Santana | 116 | 19 | 14 | 10,8% |
| Itaim Bibi | 111 | 13 | 12 | 9,8% |
| Penha | 105 | 24 | 14 | 11,8% |
| Lapa | 101 | 16 | 12 | 10,6% |
| Vila Mariana | 99 | 20 | 17 | 14,7% |
| Moema | 83 | 15 | 8 | 8,8% |
| São Mateus | 82 | 21 | 13 | 13,7% |
| Jardim São Luís | 75 | 17 | 15 | 16,7% |
| Pirituba | 73 | 11 | 7 | 8,8% |
| Sapopemba | 71 | 14 | 13 | 15,5% |
| Itaim Paulista | 68 | 17 | 11 | 13,9% |
| Ipiranga | 68 | 13 | 10 | 12,8% |
| Tucuruvi | 67 | 17 | 10 | 13,0% |
| Consolação | 67 | 12 | 9 | 11,8% |
| Jabaquara | 66 | 10 | 12 | 15,4% |
| São Miguel | 65 | 13 | 3 | 4,4% |
| Bela Vista | 65 | 15 | 7 | 9,7% |
| Brás | 63 | 24 | 6 | 8,7% |
Onde o setor mais cresceu (saldo de aberturas sobre ativos)
| Distrito | Saldo ÷ ativos | Ativos |
|---|---|---|
| Jardim Helena | +35,5% | 31 |
| Lajeado | +32,4% | 34 |
| Brás | +28,6% | 63 |
| Vila Curuçá | +25,6% | 39 |
| José Bonifácio | +21,7% | 23 |
| Cachoeirinha | +21,3% | 47 |
| Parque do Carmo | +20,7% | 29 |
| Pari | +20,0% | 30 |
| Vila Andrade | +19,4% | 36 |
| São Rafael | +18,8% | 32 |
Quer o resultado para o seu endereço?
Escolha o distrito e o endereço que você está avaliando. O relatório do Ache o Ponto Certo traz nota de 0 a 10, mapa, concorrentes próximos, público que mora e trabalha por perto, fluxo e tendência do setor, com fonte e data. Atendemos o Estado de São Paulo. Primeira análise por R$ 49,90 (preço de lançamento).
Gerar o meu relatórioFontes: Receita Federal, base CNPJ (referência 11/10/2026; cadastros ativos, abertura = início de atividade e baixa = situação "baixada" nos últimos 24 meses); IBGE, Censo Demográfico 2022 (população, domicílios, renda do responsável); Ministério do Trabalho, RAIS 2025 (emprego formal). Cadastro ativo não garante que o estabelecimento esteja funcionando.